Nächstes Spiel
16:00Coupe de Luxembourg
(1/16 Finale)
Terrain Breil (Echternach) N/A Daring Club Echternach — CS Grevenmacher |
Letztes Spiel
3 - 01. Division, 2. Berzirk
(10. Spieltag)
Stade Op Flohr (Grevenmacher) N/A CS Grevenmacher — Red Star Merl-Belair |
Aktuelle Tabelle
| Pos. | Club | Sp. | TD | Pkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Grevenmacher | 10 | 15 | 21 |
| 2 | AS Red Black Luxembourg | 10 | 13 | 20 |
| 3 | FC Kehlen | 10 | 17 | 19 |
| 4 | Bertrange | 10 | 7 | 19 |
| 5 | Red Star Merl-Belair | 10 | 3 | 19 |
| 6 | Izeg | 10 | 4 | 17 |
| 7 | Yellow Boys Weiler-la-Tour | 10 | 7 | 16 |
| 8 | Mensdorf | 10 | -1 | 15 |
| 9 | FC Jeunesse Biwer | 10 | -7 | 13 |
| 10 | Union Mertert-Wasserbillig | 10 | -12 | 13 |
| 11 | Sanem | 10 | -3 | 11 |
| 12 | FC Schengen | 10 | -15 | 10 |
| 13 | US Moutfort-Medingen | 10 | 1 | 9 |
| 14 | FC Kopstal 33 | 10 | -8 | 9 |
| 15 | FC Schifflange 95 | 10 | -12 | 7 |
| 16 | FC Munsbach | 10 | -17 | 6 |


































