| Vorstand | |
| Präsident | GOEDERT Pascal |
| Vize-Präsident | BACONNIER Stephane |
| Administrativer Sekretär | SCHREINER Gilles |
| Technischer Sekretär | HAAS Romain |
| Kassierer | KIEFFER Marc |
| Mitglieder | CAVALEIRO Tun |
| FLERUS Pascal | |
| HURT Laurent | |
| ROELTGEN Brian | |
| SCHONS Olivier | |
| SCHWALL Mett | |
| WAGNER Claude | |
| Finanzen- und Sponsorenkommission | Sportkommission | Eventkommission | Damenkommission | Reservenkommission |
| KIEFFER Marc | HAAS Romain | ROTH Denise | KIEFFER Marc | ROELTGEN Brian |
| AERTSEN Steven | BACONNIER Stephane | BACONNIER Stephane | HENGEN Anna | FLERUS Pascal |
| BACONNIER Stephane | GOEDERT Pascal | CAVALEIRO Tun | KOOB Jeff | GOEDERT Pascal |
| CAVALEIRO Tun | SERVAIS Martial | FLERUS Pascal | HAAS Romain | |
| GOEDERT Pascal | SCHREINER Gilles | GOEDERT Pascal | PICARD Tom | |
| HAAS André | PICARD Tom | STEIL Marc | ||
| ROELTGEN Brian | ||||
| SCHONS Olivier | ||||
| SCHREINER Gilles | ||||
| SCHWALL Mett |
| Jugendkommission | |
| Präsident | WAGNER Claude |
| Kassierer | HAAS André |
| Mitglieder | BOSSERS Yves |
| COSGUN Bora | |
| JANSEN Markus | |
| KOOB Jeff | |
| MEIERS Tom | |
| ROTH Denise | |
