Eierepromotioun - Saison 2022/2023
| Pos. | Club | Sp. | S | U | N | TD | Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schifflange 95 | 30 | 20 | 4 | 6 | 25 | 64 |
| 2 | Marisca Mersch | 30 | 17 | 7 | 6 | 22 | 58 |
| 3 | SC Bettembourg | 30 | 15 | 7 | 8 | 17 | 52 |
| 4 | Jeunesse Canach | 30 | 16 | 3 | 11 | 21 | 51 |
| 5 | FC Rodange 91 | 30 | 15 | 6 | 9 | 13 | 51 |
| 6 | US Rumelange | 30 | 14 | 5 | 11 | 5 | 47 |
| 7 | FC Mamer 32 | 30 | 12 | 8 | 10 | 14 | 44 |
| 8 | Alisontia Steinsel | 30 | 11 | 10 | 9 | 0 | 43 |
| 9 | Berdenia Berbourg | 30 | 12 | 6 | 12 | 1 | 42 |
| 10 | Blo-Waiss Medernach | 30 | 12 | 3 | 15 | -9 | 39 |
| 11 | Yellow Boys Weiler-la-Tour | 30 | 11 | 5 | 14 | 4 | 38 |
| 12 | CS Grevenmacher | 30 | 10 | 7 | 13 | -3 | 37 |
| 13 | Jeunesse Junglinster | 30 | 10 | 7 | 13 | -11 | 37 |
| 14 | FC Luxembourg City | 30 | 8 | 8 | 14 | -14 | 32 |
| 15 | Atert Bissen | 30 | 6 | 6 | 18 | -36 | 24 |
| 16 | Jeunesse Schieren | 30 | 3 | 4 | 23 | -49 | 13 |
















